تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التكوين: | جعل العملاء | مصدر الطاقة: | تيار متردد |
---|---|---|---|
خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | Dimension(L*W*H): | تختلف |
ضمان: | 1 سنة | الجهد االكهربى: | 380 v |
إصدار الشهادات: | ISO | ضغط العمل: | 25 ميجا باسكال |
مدخل ضغط: | 1-20 ميجا باسكال | ||
تسليط الضوء: | compressed natural gas stations,cng fueling equipment |
ضغط الغاز على نطاق واسع 0.3-20MPa CNG محطة تعبئة الغاز ل NGV
الوضعية:
يتم استخدام staion ملء الغاز CNG للتزود بالوقود في NGV في محطة CNG.
ميزات:
الإزاحة الكبيرة: استخدام تقنية تحويل التردد واسعة النطاق المتقدمة بأكملها لتحسين الاستخدام الفعلي للمحرك ، وبالتالي تحسين قدرة العادم للوحدة.
استهلاك منخفض للطاقة: تم تجهيز الأجزاء الأساسية من الضاغط بإطار رئيسي للخدمة الشاقة للتكيف مع مجموعة واسعة من تغييرات ضغط السحب ، مع الاستفادة الكاملة من ضغط السحب لتقليل استهلاك الطاقة.
ذكي: يتم اعتماد تقنية التحكم الذكي للعملية الكاملة في PLC في الوحدة ، ويتم ضبط السرعة تلقائيًا وفقًا لنسبة الضغط دون تشغيل يدوي.
تكلفة تشغيل منخفضة: يعتمد الضاغط تقنية تحويل التردد لتقليل طاقة المحرك الرئيسية وقدرة المحول على فرضية ضمان حجم الغاز.
المعايير الفنية:
S / N | نموذج | ضغط مدخل (الأم) | السلطة (كيلوواط) | السعة (نانومتر 3 / ساعة) | أسلوب التبريد |
1 | ZW-3.6 / 1-250A-JX | 1 | 110 | 420 | تبريد المياه |
2 | ZW-4.4 / 1-250-JX | 1 | 110 | 470 | تبريد المياه |
3 | ZW-5 / 1-250D-JX | 1 | 132 | 533 | تبريد المياه |
4 | ZW-4.8 / 1،25-250-JX | 1.25 | 132 | 580 | تبريد المياه |
5 | ZW-3.8 / 1،4 حتي 250-JX | 1.4 | 110 | 490 | تبريد المياه |
6 | ZW-3.56 / 1،5 حتي 250-JX | 1.5 | 110 | 490 | تبريد المياه |
7 | ZW-4.35 / 1.5-250D-JX | 1.5 | 132 | 595 | تبريد المياه |
8 | ZW-5 / 1.5-250B-JX | 1.5 | 160 | 720 | تبريد المياه |
9 | ZW-3.8 / 2-250-JX | 2 | 132 | 620 | تبريد المياه |
10 | ZW-4.5 / 2-250D-JX | 2 | 160 | 750 | تبريد المياه |
11 | ZW-4.95 / 2-250C-JX | 2 | 185 | 870 | تبريد المياه |
12 | ZW-3.3 / 2،4 حتي 250-JX | 2.4 | 132 | 640 | تبريد المياه |
13 | ZW-3.3 / 2.5-250B-JX | 2.5 | 132 | 645 | تبريد المياه |
14 | ZW-3.7 / 2.5-250D-JX | 2.5 | 160 | 780 | تبريد المياه |
15 | ZW-4.35 / 2.5-250B-JX | 2.5 | 185 | 900 | تبريد المياه |
16 | ZW-2.5 / 3-250K-JX | 3 | 110 | 550 | تبريد المياه |
17 | ZW-3 / 3-250-JX | 3 | 132 | 660 | تبريد المياه |
18 | ZW-3.65 / 3-250B-JX | 3 | 160 | 800 | تبريد المياه |
19 | ZW-4.25 / 3-250C-JX | 3 | 185 | 930 | تبريد المياه |
20 | ZW-4.4 / 3-250A-JX | 3 | 200 | 1005 | تبريد المياه |
21 | ZW-2.7 / 3.5-250A-JX | 3.5 | 132 | 680 | تبريد المياه |
22 | ZW-3.2 / 3،5 حتي 250-JX | 3.5 | 160 | 830 | تبريد المياه |
23 | ZW-2.1 / 4-250A-JX | 4 | 110 | 580 | تبريد المياه |
24 | ZW-2.5 / 4-250F-JX | 4 | 132 | 705 | تبريد المياه |
25 | ZW-3 / 4-250C-JX | 4 | 160 | 850 | تبريد المياه |
26 | ZW-3.65 / 4-250E-JX | 4 | 185 | 985 | تبريد المياه |
27 | ZW-1.45 / 5-250-JX | 5 | 90 | 500 | تبريد المياه |
28 | ZW-1.9 / 5-250B-JX | 5 | 110 | 615 | تبريد المياه |
29 | ZW-2.2 / 5-250E-JX | 5 | 132 | 740 | تبريد المياه |
30 | ZW-2.76 / 5-250-JX | 5 | 160 | 895 | تبريد المياه |
31 | ZW-3.3 / 5-250-JX | 5 | 200 | 1120 | تبريد المياه |
32 | ZW-1.64 / 6-250-JX | 6 | 110 | 640 | تبريد المياه |
33 | ZW-1.9 / 6-250B-JX | 6 | 132 | 770 | تبريد المياه |
34 | ZW-2.5 / 6-250-JX | 6 | 185 | 1080 | تبريد مختلط |
35 | ZW-3.0 / 6-250C-JX | 6 | 200 | 1170 | تبريد المياه |
36 | ZW-2.2 / 7-250-JX | 7 | 160 | 980 | تبريد المياه |
37 | ZW-1.36 / 8-250-JX | 8 | 110 | 690 | تبريد المياه |
38 | ZW-1.7 / 8-250-JX | 8 | 132 | 830 | تبريد المياه |
39 | ZW-2.0 / 8-250D-JX | 8 | 160 | 1010 | تبريد المياه |
40 | ZW-1.2 / 10-250-JX | 10 | 110 | 740 | تبريد المياه |
41 | ZW-1.4 / 10-250A-JX | 10 | 132 | 890 | تبريد المياه |
42 | ZW-1.91 / 10-250-JX | 10 | 185 | 1250 | تبريد مختلط |
43 | ZW-1.35 / 12-250-JX | 12 | 132 | 930 | تبريد المياه |
44 | ZW-1.55 / 12-250-JX | 12 | 160 | 1130 | تبريد المياه |
45 | ZW-1.45 / 14-250-JX | 14 | 160 | 1190 | تبريد المياه |
46 | ZW-0.98 / 15-250B-JX | 15 | 110 | 830 | تبريد المياه |
47 | ZW-1.0 / 16-250-JX | 16 | 132 | 1010 | تبريد المياه |
48 | ZW-1.65 / 16-250-JX | 16 | 185 | 1440 | تبريد المياه |
49 | ZW-0.94 / 20-250-JX | 20 | 132 | 1110 | تبريد مختلط |
50 | ZW-1.15 / 20-250-JX | 20 | 160 | 1350 | تبريد مختلط |
51 | ZW-1.3 / 20-250A-JX | 20 | 185 | 1570 | تبريد المياه |
اتصل شخص: sales