تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التكوين: | جعل العملاء | مصدر الطاقة: | تيار متردد |
---|---|---|---|
خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | Dimension(L*W*H): | تختلف |
ضمان: | 1 سنة | الجهد االكهربى: | 380 v |
إصدار الشهادات: | ISO | ضغط العمل: | 25 ميجا باسكال |
مدخل ضغط: | 0.8-20 ميجا باسكال | ||
تسليط الضوء: | cng gas filling station,compressed natural gas stations |
عالية الكفاءة وتوفير الطاقة محطة CNG ل NGV ملء CNG
الوضعية:
يستخدم CNG staion للتزود بالوقود CNG في محطة CNG.
ميزات:
1. للنوع العام المثبت على الانزلاق ، التركيب والصيانة مريحة.
2. يعمل الضاغط بسلاسة مع اهتزاز صغير.
3. انخفاض سرعة الدوران ، والخدمة الطويلة في الحياة من ارتداء أجزاء وانخفاض الضوضاء التشغيل.
4. يتم توفير الزيت عن طريق نظام تزييت الضغط لضمان التشغيل الموثوق للضاغط.
5. الوحدة تعتمد نظام تحكم PLC متقدم ، درجة عالية من الأتمتة.
6. استخدام صمام الهواء العلامة التجارية الشهيرة الدولية ، الخدمة الطويلة في الحياة ، انخفاض مستوى الضجيج.
المعايير الفنية:
S / N | نموذج | ضغط مدخل (الأم) | السلطة (كيلوواط) | السعة (نانومتر 3 / ساعة) | أسلوب التبريد |
1 | D-5.0 / ،8-250 | 0.8 | 132 | 550 | الماء أو تبريد الهواء |
2 | D-3.22 / 1-250 | 1 | 90 | 370 | الماء أو تبريد الهواء |
3 | D-3 / 3-250 | 3 | 132 | 680 | الماء أو تبريد الهواء |
4 | D-2.5 / 4-250 | 4 | 132 | 715 | الماء أو تبريد الهواء |
5 | D-1.32 / 6-250 | 6 | 90 | 530 | الماء أو تبريد الهواء |
6 | D-1.2 / 10-250 | 10 | 110 | 750 | الماء أو تبريد الهواء |
7 | D-0.75 / 12-250 | 12 | 75 | 540 | الماء أو تبريد الهواء |
8 | D-0.44 / 100-250 | 10 | 90 | 2100 | الماء أو تبريد الهواء |
9 | DY-0.2 / 30-250 | 30 | 37 (تردد متغير) | 600 (متوسط) | تبريد الهواء |
اتصل شخص: sales